| 1 | SZAKMARY Nandor | HUN | |||||
| SZAKMARY Nandor | |||||||
| 32 | |||||||
| SZAKMARY Nandor | |||||||
| 17 | MARANGUNIĈ Pavel | CRO | 15/8 | ||||
| MIKODANIĈ Ivan | |||||||
| 16 | MIKODANIĈ Ivan | CRO | 15/12 | ||||
| SZAKMARY Nandor | |||||||
| 9 | SEBESAN Claus | ROM | 15/7 | ||||
| SEBESAN Claus | |||||||
| 24 | |||||||
| NIKOLIĈ Mateja | |||||||
| 25 | 15/6 | ||||||
| NIKOLIĈ Mateja | |||||||
| 8 | NIKOLIĈ Mateja | SRB | |||||
| SZAKMARY Nandor | |||||||
| 5 | SINKA Gaspar | HUN | 15/5 | ||||
| SINKA Gaspar | |||||||
| 28 | |||||||
| GÁLFFY Gyula | |||||||
| 21 | NIKOLOVSKI Nikola | MKD | 15/14 | ||||
| GÁLFFY Gyula | |||||||
| 12 | GÁLFFY Gyula | HUN | 15/9 | ||||
| GÁLFFY Gyula | |||||||
| 13 | SRBINOSKI Petar | MKD | 15/9 | ||||
| NAGHI Vlad | |||||||
| 20 | NAGHI Vlad | ROM | 15/10 | ||||
| NAGHI Vlad | |||||||
| 29 | 15/12 | ||||||
| PLEE Jakov | |||||||
| 4 | PLEE Jakov | CRO | |||||
| SZAKMARY Nandor | |||||||
| 3 | MARKOTA Vedran | CRO | 15/8 | ||||
| MARKOTA Vedran | |||||||
| 30 | |||||||
| MARKOTA Vedran | |||||||
| 19 | GRIZELJ Marko | CRO | 15/2 | ||||
| DABIĈ Juraj | |||||||
| 14 | DABIĈ Juraj | CRO | 15/13 | ||||
| MARKOTA Vedran | |||||||
| 11 | PEJIĈ Luka | CRO | 15/11 | ||||
| PEJIĈ Luka | |||||||
| 22 | |||||||
| PEJIĈ Luka | |||||||
| 27 | 15/12 | ||||||
| TUFAN Raul | |||||||
| 6 | TUFAN Raul | ROM | |||||
| OLA Jakov | |||||||
| 7 | BAGDAN Kristof | ROM | 15/14 | ||||
| BAGDAN Kristof | |||||||
| 26 | |||||||
| BAGDAN Kristof | |||||||
| 23 | 15/11 | ||||||
| BUELIĈ Josip | |||||||
| 10 | BUELIĈ Josip | CRO | |||||
| OLA Jakov | |||||||
| 15 | MAKEVIĈ Ivan | SRB | 15/13 | ||||
| MAKEVIĈ Ivan | |||||||
| 18 | VELICKOSKI Jovan | MKD | 15/5 | ||||
| OLA Jakov | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| OLA Jakov | |||||||
| 2 | OLA Jakov | CRO |
Document Engarde - 1.4.2019. 0:41:32